Vyberte si svůj nový domov v Písnici

NABÍDKA BYTŮ
Projekt Nová Písnice je navržen s důrazem na moderní a pohodlné bydlení, které přirozeně propojuje klid přírody s městskou dynamikou. Díky plánované stanici metra D Písnice se tato lokalita rychle zařadí mezi nejvyhledávanější pražské čtvrti – ať už hledáte útulný domov nebo zajímavou investici do budoucna.

Vyberte si svůj nový byt v Nové Písnici
Prohlédněte si aktuální nabídku bytů a najděte domov, který splní všechna vaše očekávání.
Neváhejte – některé byty jsou již rezervované. Najděte si svůj nový domov ještě dnes.
číslo bytu | dispozice | plocha | cena | stav |
|---|---|---|---|---|
Byt č. 1.1 | 3+kk/Z | 63,77 m2 | - | prodáno |
Byt č. 1.2 | 2+kk/Z | 53,38 m2 | - | prodáno |
Byt č. 1.3 | 2+kk/Z | 54,26 m2 | - | prodáno |
Byt č. 1.4 | 2+kk/Z | 45,78 m2 | - | prodáno |
2+kk | 54,26 m2 | 8 802 080 Kč | volný | |
3+kk/2B | 64,42 m2 | 10 458 560 Kč | volný | |
Byt č. 2.2 | 2+kk/2B | 54,30 m2 | - | prodáno |
Byt č. 2.3 | 2+kk/B | 48,43 m2 | - | prodáno |
2+kk/B | 54,30 m2 | 9 219 840 Kč | volný | |
Byt č. 2.5 | 3+kk/2B | 65,85 m2 | - | prodáno |
Byt č. 3.1 | 3+kk/2B | 64,42 m2 | - | prodáno |
Byt č. 3.2 | 2+kk/2B | 54,30 m2 | - | prodáno |
Byt č. 3.3 | 2+kk/B | 48,43 m2 | - | prodáno |
2+kk/B | 54,30 m2 | 9 345 280 Kč | volný | |
Byt č. 3.5 | 3+kk/2B | 65,85 m2 | - | prodáno |
3+kk/2B | 64,42 m2 | 10 674 944 Kč | volný | |
Byt č. 4.2 | 2+kk/2B | 54,30 m2 | - | prodáno |
Byt č. 4.3 | 2+kk/B | 48,43 m2 | - | prodáno |
2+kk/B | 54,30 m2 | 9 345 280 Kč | volný | |
Byt č. 4.5 | 3+kk/2B | 65,85 m2 | - | prodáno |
3+kk/2B | 64,42 m2 | 10 963 456 Kč | volný | |
Byt č. 5.2 | 2+kk/2B | 54,30 m2 | - | prodáno |
Byt č. 5.3 | 2+kk/B | 48,43 m2 | - | prodáno |
Byt č. 5.4 | 2+kk/B | 54,30 m2 | - | prodáno |
Byt č. 5.5 | 3+kk/2B | 65,85 m2 | - | prodáno |
Byt č. 6.1 | 2+kk | 51,25 m2 | - | rezervace |
Byt č. 6.2 | 2+kk | 54,28 m2 | - | rezervace |
Byt č. 6.3 | 3+kk/T | 67,29 m2 | - | prodáno |
Byt č. 6.4 | 2+kk/T | 51,88 m2 | - | prodáno |
Byt č. 7.1 | 3+kk/T | 72,38 m2 | - | rezervace |
Byt č. 7.2 | 4+kk/T | 100,9 m2 | - | rezervace |
Byt č. 8.1 | 2+kk/T | 62,45 m2 | - | rezervace |
Byt č. 8.2 | 3+kk/T | 72,39 m2 | - | rezervace |
* Legenda: B — balkon, T — teresa, Z — předzahrádka.
Cena bytu nezahrnuje parkovací stání ani sklepní kóji.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Cena nezastřešeného parkovacího stání: 448 000 Kč vč. DPH
Cena zastřešené parkovacího stání: 772 800 Kč vč. DPH
Cena sklepní kóje: 224 000 Kč vč. DPH










